LASTRA MARTINEZ Jonathan
LASTRA MARTINEZ Jonathan
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Испания
UCI:
10007245476
Возраст: 32
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region on Dodecanese GP | |||||||||
| 01.03.2026 | GRE | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 1.1 / ME | 101 | 3:31:52 | - | - | |
Visit South Aegean GP | |||||||||
| 28.02.2026 | GRE | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 1.1 / ME | 35 | 3:48:49 | - | - | |
Clásica Jaén | |||||||||
| 16.02.2026 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 1.1 / ME | 30 | 03:37:47 | - | - | |
Vuelta a la Región de Murcia “Costa Cálida” | |||||||||
| 13.02.2026 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.1 / ME | 35 | 1:52:25 | - | - | |
Volta Comunitat Valenciana | |||||||||
| 08.02.2026 | ESP | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 44 | 1 | - | - | |
| 08.02.2026 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 35 | 2:09:46 | - | - | |
| 08.02.2026 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 22 | 13:13:29 | - | 6.0 | |
| 07.02.2026 | ESP | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 38 | 1 | - | - | |
| 07.02.2026 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 26 | 11:03:44 | - | - | |
| 07.02.2026 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 32 | 4:16:55 | - | - | |
| 06.02.2026 | ESP | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 27 | 1 | - | - | |
| 06.02.2026 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 35 | 6:46:48 | - | - | |
| 06.02.2026 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 41 | 3:21:07 | - | - | |
| 05.02.2026 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 19 | 3:25:41 | - | - | |
| 05.02.2026 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 55 | 0:22:58 | - | - | |
| 04.02.2026 | ESP | Stage 1Классификация этапа по очкам - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 15 | 1 | - | - | |
| 04.02.2026 | ESP | Stage 1Итоговая классификация по очкам - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 18 | 1 | - | - | |
| 04.02.2026 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 19 | 3:25:41 | - | - | |
| 04.02.2026 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 15 | 3:25:41 | - | - | |
Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise | |||||||||
| 01.02.2026 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 1.1 / ME | 17 | +00 | - | 3.0 | |
Страница 1 из 77. Всего записей: 1530